Tarifs
Tarifs mensuels sur 10 mois
Tarif 1 - impôt sur les revenus soumis au barème = 0 | Tarif 2 - impôt sur les revenus soumis au barème entre 1€ et 2500€ | Tarif 3 - impôt sur les revenus soumis au barème supérieur à 2501€ | |
---|---|---|---|
2 ans en 1/2 journée | 68,00 € | 71,00 € | 73,00 € |
École | 71,00 € | 79,00 € | 84,00 € |
Collège | 91,00 € | 99,00 € | 107,00 € |
Lycée général | 107,00 € | 115,00 € | 125,00 € |
Bac Professionnel et Technologique | 136,00 € | 149,00 € | 160,00 € |
MAN / BTS | 167,00 € | 182,00 € | 195,00 € |
Tarifs mensuels demi-pension
Par définition, ce montant forfaire est GLOBAL et non déductible.
DP 5 jours | DP 4 jours | DP 3 jours | DP 2 jours | |
---|---|---|---|---|
École | --- | 95,00 € | 71,00 € | 48,00 € |
Collège | --- | 104,00 € | --- | --- |
Lycée général | 126,00 € | --- | --- | --- |
Bac Pro et Techno | 118,00 € | --- | --- | --- |
MAN / BTS | 99,00 € | --- | --- | --- |
Tarifs mensuels internat
Lycée général | 363 € |
Bac Professionnel et Technologique | 340 € |
MAN / BTS | 283 € |
Réduction familles nombreuses
- 2ème enfant: -5% sur la contribution, la demi-pension et/ou l’internat.
- 3ème enfant: -10% sur la contribution, la demi-pension et/ou l’internat.
- 4ème enfant et plus: -70% sur la contribution, -10% sur la demi-pension et/ou l’internat.
Formule “plat chaud”
Le nombre de places reste très limité pour ce service de repas proposé par l’équipe de restauration.
Seules les familles relevant du tarif 1 sont éligibles (et à partir de la grande section), une demande se fera uniquement auprès du chef d’établissement sur rendez-vous.
Coût de la formule plat chaud mensuel | |
---|---|
École | 47€ |
Collège | 51€ |
Lycée | 62€ |